17.204,00 ر.س
لابتوب الألعاب أسوس روج ستريكس سكار 18
50 متوفر في المخزون
| ضمان الوكيل | سنتين |
| الرقم التعريفي للمنتج | 631377 |
| رقم الشركة المصنعة | G834JYRR6044W |
| نوع المعالج | Intel Core i9-14900HX (الجيل الرابع عشر) |
| نوع الشاشة | شاشة 2.5K WQXGA Mini LED 240 هرتز |
| بطاقة الرسومات | NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 جيجابايت) |
| حجم الشاشة | 18″ |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
| نوع المنتج | لابتوب للألعاب |
| رقم الموديل/الشريحة | G834JYR-R6044W |
| سلسلة الموديل | Asus ROG Republic of Gamers |
| الجيل/الإصدار | 2024 |
| اللون | أسود داكن |
| بنية نظام التشغيل | 64 بت |
| سرعة المعالج | 2.2 جيجاهرتز |
| معدل الواقع الافتراضي | معدل الواقع الافتراضي مفعل |
| السعة | 2 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 32 جيجابايت |
| تقنية الاتصال | Wi-Fi (6E)/Bluetooth (5.3) |
| المنافذ | HDMI 2.1/USB 3.2/USB-C (DisplayPort)/Thunderbolt 4/RJ-45/مدخل الصوت |
| دقة العرض | 2560 X 1600 (WQXGA) |
| دقة الكاميرا | 720p كاميرا HD |
| الميزات الصوتية | إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، Dolby Atmos، 4 مكبرات صوت مع تكنولوجيا Smart Amp |
| الميزات الخاصة | لوحة مفاتيح Chiclet مع إضاءة خلفية RGB لكل مفتاح |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون (Li-Ion) – 4 خلايا |
| العرض | 39.90 سم (15.71 بوصة) |
| الارتفاع/الطول | 29.40 سم (11.57 بوصة) |
| العمق | 3.08 سم (1.21 بوصة) |
| الوزن | 3.10 كجم (6.83 رطل) |
جميع الحقوق محفوظة [sitename]

التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.